| ||||||
| Hersteller | ||
| Name | DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH | |
| Anschrift | Vogelsang 1, 24351 Damp | |
| Telefon | 04352/917116 | |
| Fax | 04352/917190 | |
| Homepage | www.dampsoft.de | |
| info@dampsoft.de | ||
| Angaben zum Unternehmensprofil vorhanden | Ja |
| Gründungsjahr | 1986 | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 130 |
| Anschrift | |||||
| Telefon | |||||
| Fax | |||||
| Homepage | |||||
| Programm | ||
| Programmname | DS-WIN-PLUS (weitere Varianten: DS-WIN-light, DS-WIN-GOLD) | |
| aktuelle Version | 15033 | |
| Datum der aktuellen Version | ||
| KZBV-Aktenzeichen | 213 | |
| Programmstandskennzeichen | 213.12 | |
| Anzahl Gesamtinstallationen | 8850 | |
| Anzahl Mehrplatzinstallationen | 5714 | |
| Anzahl Installationen in den letzten 12 Monaten | 500 | |
| Service: | |
| Schulung vor Ort | Ja | |
| Seminare | Ja | |
| Software-Wartung | Ja | |
| Hotline-Zeiten | Ja 8.00 Uhr - bis 18.00 Uhr | |
| max. Wartezeiten in Hotline-Schleife | Ja weitestgehend keine | |
| Verhältnis Hotline Arbeitsplätze - betreute Praxen | Ja inkl. techn. Service-Mitarbeiter 73 auf 8850 Kunden | |
| max. Zeit bis Wiederfunktion bei Systemausfall | Ja 1 Minute nach Neustart des Rechners | |
| Datenübernahme von Fremdsystemen möglich | Ja |
| Service: Servicekosten | |
| Systeminstallation | Ja Software frei | |
| Basisschulung/Einweisung | Ja 4 Std.-Schulung in der Praxis,ab EURO 115,-/Std. | |
| jede weitere Schulungsstunde | Ja ab EURO 115,-/Std. | |
| Wartungsvertrag | Ja | |
| Softwarepflege / Monat | Ja ab EURO 63,75/Monat | |
| Hardwarepflege / Monat | Ja | |
| Updates | Ja im Rahmen der Softwarepflege abgegolten | |
| Online-Updates | Ja | |
| Hotline | Ja im Rahmen der Softwarepflege abgegolten | |
| Sonstige | Ja Schnittstellennutzung, Datenübernahmen kostenfrei |
| Technische Informationen: | |
| 32-Bit-System | Ja | |
| mögliche Betriebssysteme | Ja WIN 2000 Server/Prof., XP home, XP Prof | |
| Programmiersprache | Ja C++ | |
| multitaskingfähig | Ja | |
| multiuserfähig | Ja | |
| verwendbare Netzwerke | Ja empfohlen: Fast Ethernet | |
| Festplatte (GB) | Ja 20 GB | |
| Hauptspeicherbedarf (MB) | Ja empfohlen: mind. 512 MB (betriebssystemabhängig) | |
| Prozessor (Mindestanforderung) | Ja empfohlen mind. Pentium IV | |
| Bildschirmauflösung (minimal) | Ja 800x600 | |
| Auflösungsunabhängigkeit | Ja | |
| empfohlene Datensicherung | Ja alle Datenträger werden unterstützt (ZIP, Streamer usw.) | |
| vorgeschriebene PCI-Steckkarten | Nein | |
| SCSI-Adapter | Ja im Server empfohlen | |
| mögliche/empfohlene LAN-Arten | Ja sternförmig UTP 100 Mbit | |
| Multi-Monitor-Unterstützung | Ja | |
| CD-ROM-Integration | Ja | |
| MS-Windows-kompatibel | Ja | |
| Demo-Software erhältlich | Ja | |
| verwendetes Datenbanksystem | Ja codebase | |
| Desktop-Datenbank | Nein | |
| Client-Server-Datenbank | Nein |
| Mausbedienung möglich | Ja | |
| Grafische Benutzeroberfläche | Ja | |
| durchgängig kontextsensitive Hilfe | Ja | |
| grafische Befunddarstellung | Ja |
| vom Standard abweichende Forderungen: | |
| Rechner | Nein | |
| Prozessor | Ja Pentium ab 2 GHZ/RAM | |
| Festplatte | Ja >20 GB im Einplatz | |
| Hauptspeicher | Ja 512 MB im Einplatz (betriebssystemabhängig) | |
| Monitor | Ja Ab 17 Zoll (Röhrenmonitor) oder 15 Zoll (TFT) | |
| Drucker | Ja Laser/Nadel/Tinte | |
| Tastatur | Ja MFII | |
| Backup-Medium | Ja ZIP | |
| CD-ROM | Ja | |
| KVK-Lesegeräte / spez. Tastatur | Ja externe Geräte mit KZV-Zulassung,Cherry-Tastatur |
| Systemkosten: | |
| 1-Platz-System (Hard- & Software) | Ja nur Software: € 3000,- | |
| 2-Platz-System (Hard- & Software) | Ja nur Software € 3.520,- | |
| jeder weitere Arbeitsplatz | Ja Lizenzen gestaffelt in 5er-Schritten, je € 520,- | |
| Drucker | Nein | |
| Datensicherungsmedien | Nein |
| Modul: konservierend/chirurgisch | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Zahnbezogene Erfassung (mehrere Leistungen je Zahn) | Ja | |
| Leistungsbezogene Erfassung (mehrere Zähne je Leistung) | Ja | |
| Gemeinsame Erfassung für kons./chirurg. und ZE | Ja | |
| Gemeins. Erfassungsprogramm f. GOZ u. Bema-Positionen | Ja | |
| Eingabekontrolle während der Leistungserfassung | Ja | |
| Abrechnung per DTA | Ja | |
| Abrechnung per Ausdruck von Erfassungsscheinen | Ja nummerisch/alphanummerisch |
| Modul: Kieferorthopädie | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Hinweis auf notwendige Verlängerungsanträge | Ja | |
| Hinweis auf notwendige Zusatzanträge | Ja | |
| Individuelle Planung der Laborkosten | Ja | |
| Modellarchiv | Ja | |
| Abrechnung per DTA | Ja | |
| Abrechnung per Ausdruck | Ja |
| Modul: Prothetik | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Erstellung des Laborauftrages | Ja | |
| Schätzung voraussichtl. Material- und Laborkosten anhand von Fixwerten | Ja | |
| Schätzung voraussichtl. Material- und Laborkosten anhand von Einzelaufstellung der Mat.-/Laborpositionen | Ja | |
| Eigenanteilsrechnung | Ja | |
| Prothetik-Kontrollbuch | Ja | |
| Programmteil für Zahnarztlabor | Ja | |
| vollautomat. Planung aufgrund des Befundes | Ja | |
| Programmierung der vollautomat. Planung durch Praxis | Ja | |
| Heil- und Kostenpläne kopierbar | Ja | |
| Abrechnung per DTA | Ja | |
| Blanko-Ausdruck des Heil- und Kostenplans möglich | Nein |
| Modul: Parodontose | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Anzahl Messpunkte für Taschentiefe je Zahn | Ja | |
| Par-Befund | Ja | |
| Befund: Blutung bei Sondierung möglich | Ja | |
| Befund: Eiterung bei Sondierung möglich | Ja | |
| Blanko-Ausdruck des Parodontalstatus-Formulars möglich | Ja |
| Modul: Kieferbruch | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Blanko-Ausdruck des Kieferbruch-Formulars möglich | Ja |
| Modul: Buchführung | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Datenexport für Finanzbuchhaltungsprogramme | Ja Schnittstelle zu externen Programmen: Datev-Fibu, ZV-Light, Sfirm, Starmoney, FibuNet | |
| Datenexport für Finanzbuchhaltungsprogramme zu Praxissystem | Ja | |
| Modul: Lohnbuchhaltung | verfügbar: | Nein |
| Gehaltsabrechnung | Nein |
| Modul: Mahnungsdienst | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Recallverwaltung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Terminverwaltung | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| allgemeine Terminverwaltung | Ja | |
| Patienten-Terminverwaltung | Ja | |
| Recall-System | Ja |
| Modul: Wartezimmerliste | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Materialwirtschaft | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Modul: Laborrechnung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Technikerbeteiligung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Edelmetallverwaltung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Datenzugriff online | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Fernwartung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Mailserver | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Schnittstellen | verfügbar: | als Zusatzsoftware weitere Programmmodule: DS-WIN-View, DS-WIN-ZEIT, DS-WIN-Diskettenabrechnung, DS-WIN-ZE, DS-WIN-VISUAL, DS-WIN-ORG, DS-WIN-QM, DS-WIN-DENTY, DS-WIN-CALL, DS-WIN-NET, DS-WIN-COMM |
| Schnittstellen zu externen Programmen, wenn ja, welche | Ja DS-WIN-VIEW, DS-WIN-ZEIT, DS-WIN-Diskettenaberechnung ZE, DS-WIN-VISUAL 3D, DS-WIN-ORG, DS-WIN-QM, DS-WIN-DENTY, DS-WIN-CALL, DS-WIN-NET, DS-WIN-COMM, DS-WIN-MPG, DS-WIN-BuS, DS-WIN-PA, DS-WIN-PROPH, DS-WIN-FIBU, DS-WIN-MATERIAL, DS-WIN-MED, DS-WIN-KFO, DS-WIN-IMP |
| Modul: Mehrplatzfähigkeit | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Modul: Statistik | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Aufteilung der Statistik nach Behandlern | Ja | |
| Überweiserstatistik | Ja | |
| Patientenstatistiken möglich | Ja | |
| automatische Korrektur der Statistikdaten bei Rechnungsänderung | Ja | |
| Schnittstelle zu externen Programmen, wenn ja, welche | Ja Excel |
| Modul: Stammdatenverwaltung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Krankenkassen | Ja | |
| Patienten | Ja | |
| Textdatei für Kurzbegründungen/-diagnosen | Ja | |
| Bema | Ja | |
| GOZ | Ja | |
| Bugo-Ä | Ja | |
| EBM | Ja | |
| Laborpreise | Ja | |
| Verzicht auf manuelle Karteiführung möglich | Ja | |
| Automatische Leistungszuordnung nach Kassenwechsel bzw. Wechsel des Versichertenstatus | Ja | |
| Verwaltung der Versichertenhistorie | Ja |
| Modul: Privatliquidation | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Getrennte Erfassungsprogramme für Kassen- und Privatpatienten | Nein | |
| Prüfung auf Zulässigkeit der Leistungen | Ja | |
| Erfassungshilfen für Begründungen | Ja | |
| Stapelausdruck möglich | Ja | |
| automatische Übernahme von GOZ-Planleistungen in Privatliquidation | Ja |
| Modul: Abrechnung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Ausdruck der Abrechnung mit dem Versicherten | Ja | |
| Laborzettelausdruck für GOZ-Abrechnung | Ja | |
| Vergleich durchgeführter mit geplanten Behandlungen nach Bema/GOZ | Ja | |
| Suchfunktion über Rechnungsnummer | Ja | |
| beliebige Wiederholbarkeit der Rechnung | Ja | |
| Möglichkeit der Rechnungskorrektur | Ja | |
| Lastschriftenverwaltung | Ja | |
| Erzeugung einer Lastschriftendiskette | Ja | |
| Lastschrift per Online-Übertragung zur Bank | Ja | |
| Verwaltung von Teilzahlungen | Ja | |
| Verwaltung von Ratenzahlungen | Ja | |
| automatische Berechnung von Verzugszinsen | Ja | |
| Erstellung privater Bema-Rechnung | Ja | |
| Wiedervorlageliste | Ja | |
| Offene-Posten-Liste | Ja |
| Modul: Verwaltung med. Informationen | verfügbar: | in Standardsoftware Schnittstelle zu VDDS-Einzeldatentransfer |
| Anamnese | Ja | |
| Cave (Risikofaktoren) | Ja | |
| 01-Befund | Ja | |
| Aktueller Befund | Ja | |
| Planungsbefund | Ja | |
| Fest programmierte Datenbankabfragen | Ja | |
| Frei definierbare Datenbankabfragen | Ja | |
| zusätzliche Datenbankfelder definierbar | Ja | |
| Datenbankabfragen selbst definierbar und programmierbar | Ja | |
| zeitgesteuerte Datenbankabfragen durchführbar | Ja | |
| Volltextsuche in Datenbank | Ja | |
| patientenübergreifende Volltextsuche möglich | Ja | |
| Volltextsuche in der gesamten Karteikarte | Ja |
| Modul: Textverarbeitungssystem | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Zugriff auf Patientenadressen | Ja | |
| Zugriff auf Behandlungsdaten | Ja | |
| Dokumentation des Schriftverkehrs | Ja | |
| Spracherfassung | Ja | |
| Schnittstelle zu externen Programmen, wenn ja welche | Ja s.o. | |
| Einbindung externer Textverarbeitung/Tabellenkalkulation | Ja | |
| Datenübernahme von Fremdsystemen | Ja | |
| Datenexport in andere Programme | Ja |
| Prgrammeigenschaften: | |
| Touchscreenbedienung möglich | Ja | ||
| Sprachgesteuerte Bedienung möglich | Ja | ||
| Paßwortschutz | Ja | ||
| Tastatursperrcode | Ja | ||
| Dunkelschaltung des Bildschirms möglich | Ja | ||
| Verschiede Benutzerprofile konfigurierbar und speicherbar | Ja | ||
| Fernbedienung mit DFÜ/ISDN (eingebaut) | Ja | ||
| Fernbedienung mit DFÜ/ISDN über Fremdprogramm möglich, wenn ja, welches | Ja PC-Anywhere, Terminal-Server, NET-Meeting | ||
| Zahngrafik im Pixelformat (kein ASCII) | Ja | ||
| Milchzähne neben bleibenden Zähnen darstellbar | Ja | ||
| angezeigter grafische Befund entspricht dem Behandlungsstand laut Cursorposition | Ja | ||
| grafische Darstellung von Leistungsdaten | Ja | ||
| eigene grafische Befundbitmaps einfügbar | Ja | ||
| synoptische Darstellung aller Befunde | Ja | ||
| grafische Darstellung von Befunden in mehreren Zeitebenen (Longitudinalverläufe, z.B. bei Par) | Ja | ||
| Historie der Behandlungseintragungen | Ja | ||
| Zahnhistorie darstellbar | Ja | ||
| zahnbezogene Eingabe von freiem Text | Ja | ||
| Rezeptausdruck / AU-Ausstellung während der Leistungserfassung möglich | Ja | ||
| bei Rezept-/AU-Ausdruck automat. Dokumentation | Ja | ||
| Patientendaten werden beim Modulwechsel mitgenommen (z.B. Sprung in Privatabrechnung oder HKP-Erstellung | Ja | ||
| ärztl. Abrechnung für Mund-/Kiefer-/Gesichtschirurgen möglich | Ja | ||
| Bearbeitung der einzelnen Befundebenen (Par, KFO, chir., Funkt.-Dia) direkt in der Erfassungsmaske/Karteikarte | Ja | ||
| Ermittlung des DMFT im Befund | Ja | ||
| Verwendung eigener Farben in der Patientenkarte | Ja | ||
| getrennte Dokumentation mehrerer Behandler | Ja | ||
| automatische Benutzerregistrierung bei der Dateneingabe | Ja | ||
| Daten aus einer Textblock-Auswahl-Datei an Leistungspositionen und Befunde anknüpfbar | Ja | ||
| o.g. Anknüpfung zur Auswahl für die jeweilige Leistung/Befund vorkonfigurierbar | Ja | ||
| Abfragen/Volltextsuchen aus Programm heraus konfigurierbar und ausführbar: | Ja | ||
| Daten zu Befund, Zahnhistorie, Leistungsspiegel werden fortlaufend mitgerechnet, kein zusätzlicher Sortierlauf: | Ja | ||
| Symbolleiste frei konfigurierbar | Ja | ||
| vollständige Datenübertragung zu Abrechnungsgesellschaft wenn ja, zu welchen | Ja ZR Dr. Güldener, ZÄ Düssedorf FRH | ||
| Sonstige | Ja alle, die die VDDS RZ2 oder RZ3 Schnittstelle unterstützen |
| Programmeigenschaft: Röntgen | |
| Darstellung eines grafischen Objektes (Foto, Röntgenbild) in der Erfassungsmaske/Karteikarte | Ja | |
| eingebundene Röntgensoftware | Ja | |
| Erfassung eines Textbefundes in der Karteikarte während das Röntgenbild dargestellt wird | Ja | |
| Ergänzung des 01-Befundes durch die röntgenologisch erhobenen Befunde | Ja | |
| Befundung eines geöffneten Objektes (z. B.: Röntgenbild) in der Karteikarte | Ja | |
| Befundübernahme des Röntgenbefundes aus dem Röntgenprogramm in die erfasste Röntgenleistung | Ja | |
| Digitales Röntgen | Ja | |
| Intraorale Kamera | Ja | |
| Röntgenkontrollbuch vorhanden | Ja | |
| automatische Übernahme von Röntgendaten bei Leistungserfassung im Röntgenkontrollbuch | Ja | |
| automatische Datenübernahme ins Röntgenkontrollbuch | Ja | |
| Gesamtübersicht digitaler Röntgenaufnahmen und Bilder je Patient | Ja |