| ||||||
| Hersteller | ||
| Name | CONSYS GmbH | |
| Anschrift | Landsberger Straße 402, 81241 München | |
| Telefon | 089-589789-0 | |
| Fax | 089-589789-99 | |
| Homepage | www.consys.de | |
| info@consys.de | ||
| Angaben zum Unternehmensprofil vorhanden | Ja |
| Gründungsjahr | 1983 | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 30 |
| Anschrift | |||||
| Telefon | |||||
| Fax | |||||
| Homepage | |||||
| Programm | ||
| Programmname | consys-dent | |
| aktuelle Version | 10.0 | |
| Datum der aktuellen Version | ||
| KZBV-Aktenzeichen | 096 | |
| Programmstandskennzeichen | 096.12 | |
| Anzahl Gesamtinstallationen | 1100 | |
| Anzahl Mehrplatzinstallationen | 520 | |
| Anzahl Installationen in den letzten 12 Monaten | 50 | |
| Service: | |
| Schulung vor Ort | Ja | |
| Seminare | Ja | |
| Software-Wartung | Ja | |
| Hotline-Zeiten | Ja 08:30 - 17:00 | |
| max. Wartezeiten in Hotline-Schleife | Nein | |
| Verhältnis Hotline Arbeitsplätze - betreute Praxen | Ja 1:70 | |
| max. Zeit bis Wiederfunktion bei Systemausfall | Ja max. 1 Tag | |
| Datenübernahme von Fremdsystemen möglich | Ja |
| Service: Servicekosten | |
| Systeminstallation | Ja nach Aufwand | |
| Basisschulung/Einweisung | Ja EURO 90,-/h | |
| jede weitere Schulungsstunde | Ja EURO 90,-/h | |
| Wartungsvertrag | Ja ab EURO 60,-/Monat | |
| Softwarepflege / Monat | Ja im Wartungsvertrag enthalten | |
| Hardwarepflege / Monat | Ja auf Anfrage | |
| Updates | Ja im Wartungsvertrag enthalten | |
| Online-Updates | Ja im Wartungsvertrag enthalten | |
| Hotline | Ja im Wartungsvertrag enthalten | |
| Sonstige | Nein |
| Technische Informationen: | |
| 32-Bit-System | Ja | |
| mögliche Betriebssysteme | Ja Windows 98, 2000, XP, 2003 Server, Vista | |
| Programmiersprache | Ja Delphi, C++ | |
| multitaskingfähig | Ja | |
| multiuserfähig | Ja | |
| verwendbare Netzwerke | Ja Windows-, Linux-Netzwerke | |
| Festplatte (GB) | Ja ab 2 GB | |
| Hauptspeicherbedarf (MB) | Ja 64 | |
| Prozessor (Mindestanforderung) | Ja Pentium II | |
| Bildschirmauflösung (minimal) | Ja ab 800x600 | |
| Auflösungsunabhängigkeit | Ja aber mindestens 800x600 | |
| empfohlene Datensicherung | Ja Streamer Tape, Zip etc. | |
| vorgeschriebene PCI-Steckkarten | Nein | |
| SCSI-Adapter | Ja wahlweise | |
| mögliche/empfohlene LAN-Arten | Ja beliebig | |
| Multi-Monitor-Unterstützung | Ja | |
| CD-ROM-Integration | Ja | |
| MS-Windows-kompatibel | Ja | |
| Demo-Software erhältlich | Ja | |
| verwendetes Datenbanksystem | Ja Dbase, SQL | |
| Desktop-Datenbank | Ja | |
| Client-Server-Datenbank | Ja |
| Mausbedienung möglich | Ja | |
| Grafische Benutzeroberfläche | Ja | |
| durchgängig kontextsensitive Hilfe | Ja | |
| grafische Befunddarstellung | Ja |
| vom Standard abweichende Forderungen: | |
| Rechner | Nein | |
| Prozessor | Ja ab Pentium II | |
| Festplatte | Ja ab 2 GB | |
| Hauptspeicher | Ja ab 64 MB | |
| Monitor | Ja 17 Zoll oder 15 Zoll | |
| Drucker | Ja windowsfähige Matrix-, Tintenstrahl- und Laserdrucker | |
| Tastatur | Nein | |
| Backup-Medium | Ja Streamer-Tape, ZIP, etc. | |
| CD-ROM | Nein | |
| KVK-Lesegeräte / spez. Tastatur | Ja alle genehmigten/Cherry |
| Systemkosten: | |
| 1-Platz-System (Hard- & Software) | Ja Aktionspreis ab EURO 2.900,- | |
| 2-Platz-System (Hard- & Software) | Ja ab EURO 5.000,- | |
| jeder weitere Arbeitsplatz | Ja EURO 190,- (Software) | |
| Drucker | Ja vom Drucker abhängig | |
| Datensicherungsmedien | Ja je nach System |
| Modul: konservierend/chirurgisch | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Zahnbezogene Erfassung (mehrere Leistungen je Zahn) | Ja | |
| Leistungsbezogene Erfassung (mehrere Zähne je Leistung) | Ja | |
| Gemeinsame Erfassung für kons./chirurg. und ZE | Ja | |
| Gemeins. Erfassungsprogramm f. GOZ u. Bema-Positionen | Ja | |
| Eingabekontrolle während der Leistungserfassung | Ja | |
| Abrechnung per DTA | Ja | |
| Abrechnung per Ausdruck von Erfassungsscheinen | Ja alphanumerisch / numerisch |
| Modul: Kieferorthopädie | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Hinweis auf notwendige Verlängerungsanträge | Ja | |
| Hinweis auf notwendige Zusatzanträge | Ja | |
| Individuelle Planung der Laborkosten | Ja | |
| Modellarchiv | Ja | |
| Abrechnung per DTA | Ja | |
| Abrechnung per Ausdruck | Ja |
| Modul: Prothetik | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Erstellung des Laborauftrages | Ja | |
| Schätzung voraussichtl. Material- und Laborkosten anhand von Fixwerten | Nein | |
| Schätzung voraussichtl. Material- und Laborkosten anhand von Einzelaufstellung der Mat.-/Laborpositionen | Ja | |
| Eigenanteilsrechnung | Ja | |
| Prothetik-Kontrollbuch | Ja | |
| Programmteil für Zahnarztlabor | Ja | |
| vollautomat. Planung aufgrund des Befundes | Ja korrigierbarer Vorschlag | |
| Programmierung der vollautomat. Planung durch Praxis | Ja | |
| Heil- und Kostenpläne kopierbar | Ja | |
| Abrechnung per DTA | Ja | |
| Blanko-Ausdruck des Heil- und Kostenplans möglich | Nein |
| Modul: Parodontose | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Anzahl Messpunkte für Taschentiefe je Zahn | Ja 2-4 | |
| Par-Befund | Ja | |
| Befund: Blutung bei Sondierung möglich | Ja | |
| Befund: Eiterung bei Sondierung möglich | Ja | |
| Blanko-Ausdruck des Parodontalstatus-Formulars möglich | Ja |
| Modul: Kieferbruch | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Blanko-Ausdruck des Kieferbruch-Formulars möglich | Ja |
| Modul: Buchführung | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Datenexport für Finanzbuchhaltungsprogramme | Ja | |
| Datenexport für Finanzbuchhaltungsprogramme zu Praxissystem | Ja | |
| Modul: Lohnbuchhaltung | verfügbar: | Nein |
| Gehaltsabrechnung | Nein |
| Modul: Mahnungsdienst | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Recallverwaltung | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Modul: Terminverwaltung | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| allgemeine Terminverwaltung | Ja | |
| Patienten-Terminverwaltung | Ja | |
| Recall-System | Ja |
| Modul: Wartezimmerliste | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Modul: Materialwirtschaft | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Laborrechnung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Technikerbeteiligung | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Modul: Edelmetallverwaltung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Datenzugriff online | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Modul: Fernwartung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Modul: Mailserver | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Modul: Schnittstellen | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Schnittstellen zu externen Programmen, wenn ja, welche | Ja Rö-Systeme, Kameras, Rechenzentren |
| Modul: Mehrplatzfähigkeit | verfügbar: | als Zusatzsoftware |
| Modul: Statistik | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Aufteilung der Statistik nach Behandlern | Ja | |
| Überweiserstatistik | Ja | |
| Patientenstatistiken möglich | Ja | |
| automatische Korrektur der Statistikdaten bei Rechnungsänderung | Ja | |
| Schnittstelle zu externen Programmen, wenn ja, welche | Ja Excel |
| Modul: Stammdatenverwaltung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Krankenkassen | Ja | |
| Patienten | Ja | |
| Textdatei für Kurzbegründungen/-diagnosen | Ja | |
| Bema | Ja | |
| GOZ | Ja | |
| Bugo-Ä | Ja | |
| EBM | Ja teilweise | |
| Laborpreise | Ja | |
| Verzicht auf manuelle Karteiführung möglich | Ja | |
| Automatische Leistungszuordnung nach Kassenwechsel bzw. Wechsel des Versichertenstatus | Ja | |
| Verwaltung der Versichertenhistorie | Ja |
| Modul: Privatliquidation | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Getrennte Erfassungsprogramme für Kassen- und Privatpatienten | Nein | |
| Prüfung auf Zulässigkeit der Leistungen | Ja | |
| Erfassungshilfen für Begründungen | Ja | |
| Stapelausdruck möglich | Ja | |
| automatische Übernahme von GOZ-Planleistungen in Privatliquidation | Ja |
| Modul: Abrechnung | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Ausdruck der Abrechnung mit dem Versicherten | Ja | |
| Laborzettelausdruck für GOZ-Abrechnung | Ja | |
| Vergleich durchgeführter mit geplanten Behandlungen nach Bema/GOZ | Ja | |
| Suchfunktion über Rechnungsnummer | Ja | |
| beliebige Wiederholbarkeit der Rechnung | Ja | |
| Möglichkeit der Rechnungskorrektur | Ja vor Druck beliebig, nach Druck erst Storno | |
| Lastschriftenverwaltung | Ja Zusatzmodul | |
| Erzeugung einer Lastschriftendiskette | Ja Zusatzmodul | |
| Lastschrift per Online-Übertragung zur Bank | Ja Zusatzmodul | |
| Verwaltung von Teilzahlungen | Ja | |
| Verwaltung von Ratenzahlungen | Ja | |
| automatische Berechnung von Verzugszinsen | Ja | |
| Erstellung privater Bema-Rechnung | Ja Musterrechnung | |
| Wiedervorlageliste | Ja | |
| Offene-Posten-Liste | Ja |
| Modul: Verwaltung med. Informationen | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Anamnese | Ja | |
| Cave (Risikofaktoren) | Ja | |
| 01-Befund | Ja | |
| Aktueller Befund | Ja | |
| Planungsbefund | Ja | |
| Fest programmierte Datenbankabfragen | Ja | |
| Frei definierbare Datenbankabfragen | Ja | |
| zusätzliche Datenbankfelder definierbar | Nein | |
| Datenbankabfragen selbst definierbar und programmierbar | Ja | |
| zeitgesteuerte Datenbankabfragen durchführbar | Ja | |
| Volltextsuche in Datenbank | Nein | |
| patientenübergreifende Volltextsuche möglich | Nein | |
| Volltextsuche in der gesamten Karteikarte | Nein |
| Modul: Textverarbeitungssystem | verfügbar: | in Standardsoftware |
| Zugriff auf Patientenadressen | Ja | |
| Zugriff auf Behandlungsdaten | Ja | |
| Dokumentation des Schriftverkehrs | Ja | |
| Spracherfassung | Ja möglich | |
| Schnittstelle zu externen Programmen, wenn ja welche | Ja Word, RTF | |
| Einbindung externer Textverarbeitung/Tabellenkalkulation | Ja z.B. MS Word | |
| Datenübernahme von Fremdsystemen | Ja | |
| Datenexport in andere Programme | Ja |
| Prgrammeigenschaften: | |
| Touchscreenbedienung möglich | Ja | ||
| Sprachgesteuerte Bedienung möglich | Ja | ||
| Paßwortschutz | Ja | ||
| Tastatursperrcode | Ja | ||
| Dunkelschaltung des Bildschirms möglich | Ja | ||
| Verschiede Benutzerprofile konfigurierbar und speicherbar | Ja | ||
| Fernbedienung mit DFÜ/ISDN (eingebaut) | Ja | ||
| Fernbedienung mit DFÜ/ISDN über Fremdprogramm möglich, wenn ja, welches | Ja Laplink, CarbonCopy, PcAnyWhere, NetOp | ||
| Zahngrafik im Pixelformat (kein ASCII) | Ja | ||
| Milchzähne neben bleibenden Zähnen darstellbar | Ja | ||
| angezeigter grafische Befund entspricht dem Behandlungsstand laut Cursorposition | Ja | ||
| grafische Darstellung von Leistungsdaten | Ja | ||
| eigene grafische Befundbitmaps einfügbar | Nein | ||
| synoptische Darstellung aller Befunde | Nein | ||
| grafische Darstellung von Befunden in mehreren Zeitebenen (Longitudinalverläufe, z.B. bei Par) | Nein | ||
| Historie der Behandlungseintragungen | Ja | ||
| Zahnhistorie darstellbar | Ja | ||
| zahnbezogene Eingabe von freiem Text | Ja | ||
| Rezeptausdruck / AU-Ausstellung während der Leistungserfassung möglich | Ja | ||
| bei Rezept-/AU-Ausdruck automat. Dokumentation | Ja | ||
| Patientendaten werden beim Modulwechsel mitgenommen (z.B. Sprung in Privatabrechnung oder HKP-Erstellung | Ja | ||
| ärztl. Abrechnung für Mund-/Kiefer-/Gesichtschirurgen möglich | Ja nur privat | ||
| Bearbeitung der einzelnen Befundebenen (Par, KFO, chir., Funkt.-Dia) direkt in der Erfassungsmaske/Karteikarte | Ja | ||
| Ermittlung des DMFT im Befund | Nein | ||
| Verwendung eigener Farben in der Patientenkarte | Ja | ||
| getrennte Dokumentation mehrerer Behandler | Ja | ||
| automatische Benutzerregistrierung bei der Dateneingabe | Nein | ||
| Daten aus einer Textblock-Auswahl-Datei an Leistungspositionen und Befunde anknüpfbar | Ja | ||
| o.g. Anknüpfung zur Auswahl für die jeweilige Leistung/Befund vorkonfigurierbar | Ja | ||
| Abfragen/Volltextsuchen aus Programm heraus konfigurierbar und ausführbar: | Ja | ||
| Daten zu Befund, Zahnhistorie, Leistungsspiegel werden fortlaufend mitgerechnet, kein zusätzlicher Sortierlauf: | Ja | ||
| Symbolleiste frei konfigurierbar | Ja | ||
| vollständige Datenübertragung zu Abrechnungsgesellschaft wenn ja, zu welchen | Ja Dr. Güldener, FRH, ABZ, ZR, ZA | ||
| Sonstige | Nein |
| Programmeigenschaft: Röntgen | |
| Darstellung eines grafischen Objektes (Foto, Röntgenbild) in der Erfassungsmaske/Karteikarte | Ja | |
| eingebundene Röntgensoftware | Ja | |
| Erfassung eines Textbefundes in der Karteikarte während das Röntgenbild dargestellt wird | Ja | |
| Ergänzung des 01-Befundes durch die röntgenologisch erhobenen Befunde | Ja | |
| Befundung eines geöffneten Objektes (z. B.: Röntgenbild) in der Karteikarte | Ja | |
| Befundübernahme des Röntgenbefundes aus dem Röntgenprogramm in die erfasste Röntgenleistung | Ja | |
| Digitales Röntgen | Ja | |
| Intraorale Kamera | Ja | |
| Röntgenkontrollbuch vorhanden | Ja | |
| automatische Übernahme von Röntgendaten bei Leistungserfassung im Röntgenkontrollbuch | Ja | |
| automatische Datenübernahme ins Röntgenkontrollbuch | Ja | |
| Gesamtübersicht digitaler Röntgenaufnahmen und Bilder je Patient | Ja |